MTTF (Mean time to failure) ist die Abkürzung für die zu erwartende Betriebsdauer bis zum ersten Ausfall für ein nicht reparables System.
- FIT (Ausfallrate in 1E9 Stunden)
- MTTF (Jahre)
| Winkelmesssystem Typ | FIT at 55 °C | FIT at 80 °C | MTTF at 55 °C | MTTF at 80 °C |
| LM10IA | 110.74 | 379.41 | 1030.85 | 300.88 |
| LM10IB | 72.48 | 276.71 | 1574.98 | 412.54 |
| LM10IC | 71.68 | 285.27 | 1592.51 | 400.16 |
| LM10AV | 70.94 | 270.36 | 1609.19 | 422.23 |
| LM10AS | 180.68 | 657.72 | 631.82 | 173.56 |
| LM13IC | 82.07 | 317.26 | 1391.02 | 359.81 |
| LM13AV | 87.86 | 298.40 | 1299.31 | 382.56 |
| Winkelmesssystem Typ | FIT at 55 °C | MTTF at 55 °C |
| LA11DA, LA11DC, LA11DI, LA11SB, LA11SC, LA11SI, LA11SP, LA11SQ, LA11SR |
262.58 | 434.74 |
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.