平均故障時間描述不可維修系統的預期故障時間。
- FIT(每 10 億 (1E9) 小時故障數)
- MTTF(年)
| 編碼器類型 | FIT(55 °C 時) | FIT(80 °C 時) | MTTF(55 °C 時) | MTTF(80 °C 時) |
| LM10IA | 110.74 | 379.41 | 1030.85 | 300.88 |
| LM10IB | 72.48 | 276.71 | 1574.98 | 412.54 |
| LM10IC | 71.68 | 285.27 | 1592.51 | 400.16 |
| LM10AV | 70.94 | 270.36 | 1609.19 | 422.23 |
| LM10AS | 180.68 | 657.72 | 631.82 | 173.56 |
| LM13IC | 82.07 | 317.26 | 1391.02 | 359.81 |
| LM13AV | 87.86 | 298.40 | 1299.31 | 382.56 |
| 編碼器類型 | FIT(55 °C 時) | MTTF(55 °C 時) |
| LA11DA, LA11DC, LA11DI, LA11SB, LA11SC, LA11SI, LA11SP, LA11SQ, LA11SR |
262.58 | 434.74 |
找不到您所尋找的項目? 聯絡我們以取得更多資訊