Wie dick ist ein magnetisches Maßband und wie ist es aufgebaut?
Das magnetische Maßband ist gemäß der unten aufgeführten Abbildung aufgebaut.

| Dicke des Magnetbands | ||
| Mit selbstklebender Rückseite | Ohne selbstklebende Rückseite | |
| Keine Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke | 1.5 ±0.15 | 1.3 ±0.15 |
| Keine Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke | 1.5 ±0.15 | 1.3 ±0.15 |
| Mit Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke | 1.6 ±0.15 | 1.4 ±0.15 |
| Mit Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke | 1.6 ±0.15 | 1.4 ±0.15 |
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.