磁尺的結構如下圖所示。

| 磁尺厚度 | ||
| 具背膠帶 | 無背膠帶 | |
| 無箔膜、機器切割或磁化參考原點 | 1.5 ±0.15 | 1.3 ±0.15 |
| 無箔膜、黏貼式參考原點 | 1.5 ±0.15 | 1.3 ±0.15 |
| 具箔膜、機器切割或磁化參考原點 | 1.6 ±0.15 | 1.4 ±0.15 |
| 具箔膜、黏貼式參考原點 | 1.6 ±0.15 | 1.4 ±0.15 |
找不到您所尋找的項目? 聯絡我們以取得更多資訊
磁尺的結構如下圖所示。

| 磁尺厚度 | ||
| 具背膠帶 | 無背膠帶 | |
| 無箔膜、機器切割或磁化參考原點 | 1.5 ±0.15 | 1.3 ±0.15 |
| 無箔膜、黏貼式參考原點 | 1.5 ±0.15 | 1.3 ±0.15 |
| 具箔膜、機器切割或磁化參考原點 | 1.6 ±0.15 | 1.4 ±0.15 |
| 具箔膜、黏貼式參考原點 | 1.6 ±0.15 | 1.4 ±0.15 |
RLS 使用 Cookie 以確保網站正常運作、瞭解網站的使用情況並衡量廣告成效。必要 Cookie 一律啟用,其餘僅在您允許後才會執行。 Cookie 政策