Wie wähle ich die richtige Software und Schnittstelle für RLS Messsysteme?
15. Mai 2024
RLS hat Software zur Verwendung mit RLS Messsystem entwickelt.
Software | Interface | Unterstützte Messsysteme | Herunterladen | Dokumentation |
---|---|---|---|---|
EncoSight software for E201-9B and BiSS encoders | E201-9B USB Schnittstelle für bidirektionale BiSS Messsysteme | AksIM-2, AksIM-4 and Orbis with BiSS C communication protocol. | EncoSight software for E201-9B and BiSS encoders | E201 USB Encoder Interface Data Sheet |
EncoSight software for E201-9P and AksIM-2 SPI encoders | E201-9P USB Interface for SPI and PWM Encoders | AksIM-2 with SPI communication protocol. | EncoSight software for E201-9P and SPI encoders | E201 USB Encoder Interface Data Sheet |
Software for E201-9Q and E201-9S | E201-9Q USB Interface for Incremental Encoders | All incremental encoders. | E201 Software | E201 USB Encoder Interface Data Sheet | E201-9S USB Interface for SSI or BiSS Encoders | All SSI and BiSS encoders. |
EncoSight for AksIM-2 with Asynchronous Serial (UART) | RS422 auf USB Adapter | AksIM-2 with Asynchronous Serial (UART). | EncoSight for AksIM-2 with Asynchronous Serial (UART) | - |
Matlab E201 Beispielcode | - | Alle inkrementellen Messsysteme (und weitere mit modifiziertem Code). | Matlab E201 Beispielcode | Anwenderhinweis E201-9Q Matlab Schnittstelle |
AM8192B Hex File Konfigurationssoftware | - | AM8192B Chip für magnetisches Winkelmesssystem und RMK3B Auswertungsplatine. | AM8192B Hex File Konfigurationssoftware | - |
UPRGAM4096 Software | UPRGAM4096 Programmierschnittstelle für AM4096 | AM4096 Chip für magnetisches Winkelmesssystem und RMK4 Auswertungsplatine. 12 Bit OnAxis Drehgeber. | UPRGAM4096 Software | UPRGAM4096 Benutzerhandbuch |
LinACE Demosoftware | RS422 auf USB Adapter | LinACE with Asynchronous Serial interface using FTDI | LinACE Demosoftware | - |
USB Treiber für virtuellen COM-Port | E201-9B USB Interface for Bidirectional BiSS | - | USB Treiber für virtuellen COM-Port | - |
E201-9P USB Interface for SPI and PWM Encoders |
Posted in: How to